上证指数昨日上涨0.40%,收报3297.32点。当天,北向资金合计成交1018.14亿元,成交净卖出18.36亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3022只个股,环比上一日,增持的有1133只,减持的有1411只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,截至5月18日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3022只个股,合计持股量1268.27亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.46亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有46只,环比增幅最大的是天喻信息,陆股通最新持有472.13万股,持股量环比增幅达586.43%,昨日该股上涨13.27%,全天换手率为9.39%,主力资金净流出1326.00万元;其次是天通股份、珍宝岛,陆股通最新持股量分别为239.36万股、370.00万股,环比增幅为578.48%、392.85%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,13只为沪股通标的,33只为深股通标的,其中,深市主板有14只,创业板有19只,沪市主板有11只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、电力设备、机械设备行业,上榜个股有9只、6只、6只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300205 | 天喻信息 | 472.12 | 586.43 | 13.27 |
600330 | 天通股份 | 239.36 | 578.48 | 4.15 |
603567 | 珍宝岛 | 370.00 | 392.85 | 0.41 |
301439 | 泓淋电力 | 13.36 | 304.56 | -1.44 |
300620 | 光库科技 | 68.34 | 289.18 | 7.26 |
600238 | 海南椰岛 | 29.64 | 252.04 | -1.32 |
002514 | 宝馨科技 | 135.48 | 220.79 | -2.71 |
300229 | 拓尔思 | 911.53 | 187.52 | 19.99 |
605018 | 长华集团 | 17.86 | 173.00 | 0.39 |
605555 | 德昌股份 | 11.68 | 162.62 | -0.35 |
300581 | 晨曦航空 | 161.31 | 148.52 | -0.70 |
603324 | 盛剑环境 | 13.04 | 137.53 | 2.25 |
003009 | 中天火箭 | 51.19 | 129.60 | 6.01 |
300222 | 科大智能 | 535.77 | 129.10 | 0.23 |
688305 | 科德数控 | 22.86 | 122.84 | 4.30 |
300331 | 苏大维格 | 77.97 | 118.35 | 5.14 |
300745 | 欣锐科技 | 36.51 | 113.89 | -1.61 |
002992 | 宝明科技 | 164.30 | 113.15 | -4.47 |
300638 | 广和通 | 719.21 | 109.46 | 9.88 |
000523 | 广州浪奇 | 138.67 | 108.46 | -2.28 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有13只,增加比例最多的是宝明科技,陆股通最新持股量为164.30万股,占流通股比例为2.10%,持股占比较上一日增加了1.11%;其次是天喻信息,持股比例较上一日增加了0.95%;广和通持股比例较上一日增加0.92%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002992 | 宝明科技 | 164.30 | 2.10 | 1.11 |
300205 | 天喻信息 | 472.12 | 1.11 | 0.95 |
300638 | 广和通 | 719.21 | 1.77 | 0.92 |
688686 | 奥普特 | 141.63 | 4.15 | 0.82 |
300229 | 拓尔思 | 911.53 | 1.15 | 0.75 |
301211 | 亨迪药业 | 100.86 | 1.68 | 0.70 |
003009 | 中天火箭 | 51.19 | 1.16 | 0.66 |
301171 | 易点天下 | 165.35 | 2.19 | 0.57 |
300747 | 锐科激光 | 2128.13 | 4.19 | 0.55 |
605009 | 豪悦护理 | 573.65 | 11.11 | 0.54 |
301179 | 泽宇智能 | 84.57 | 1.42 | 0.54 |
300079 | 数码视讯 | 2229.46 | 1.76 | 0.51 |
301391 | 卡莱特 | 51.54 | 3.41 | 0.50 |
300222 | 科大智能 | 535.77 | 0.84 | 0.47 |
603051 | 鹿山新材 | 120.30 | 2.46 | 0.46 |
002276 | 万马股份 | 1457.20 | 1.41 | 0.46 |
301322 | 绿通科技 | 36.25 | 2.19 | 0.45 |
301175 | 中科环保 | 330.56 | 0.95 | 0.42 |
300476 | 胜宏科技 | 1210.90 | 1.41 | 0.39 |
300324 | 旋极信息 | 1407.99 | 0.82 | 0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。