主页 > 互联网 > > 详情
天天时讯:2018年08月17日湖南地区煤炭价格

煤炭市场网   2023-03-05 10:04:58


【资料图】

报价地区产品名称灰份挥发份硫份水份粘结指数发热量本期价格价格类型时间
株洲市无烟块煤1450.90 - 1.00- - 6000930 - 950出厂价2018-08-17
株洲市无烟末煤19 - 2151.00- - 5000720 - 730出厂价2018-08-17
湘潭市烟煤1621 - 231.00- - 5500695 - 705车板价2018-08-17
郴州市无烟煤186 - 70.60- - 5500790 - 800出厂价2018-08-17
郴州市无烟末煤206 - 71.10 - 1.20- - 5500745 - 755出厂价2018-08-17
娄底市烟煤2215 - 172.00- - 5000620 - 630坑口价2018-08-17
涟源市烟煤2016.72.10- 175500640 - 650出厂价2018-08-17

精彩推送