【资料图】
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,*ST宏图因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST宏图当日收报0.38元,涨跌幅-5.00%,换手率2.43%,成交额1068.15万元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅-13.64%,区间成交额1285.76万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 44.11 | - | - |
2 | 华安证券合肥金石广场营业部 | 30.86 | - | - |
3 | 中信证券(山东)胶州湖州路营业部 | 26.95 | - | - |
4 | 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 | 26.12 | - | - |
5 | 中国中金财富证券太原晋祠路营业部 | 23.27 | - | - |
合计 | - | 151.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券余姚南雷路营业部 | - | 165 | - |
2 | 中国中金财富证券扬州文昌东路营业部 | - | 137.2 | - |
3 | 安信证券上海建国西路营业部 | - | 57 | - |
4 | 招商证券北京北苑路营业部 | - | 56.81 | - |
5 | 光大证券余姚南雷南路营业部 | - | 56.76 | - |
合计 | - | - | 472.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。