兰州职业技术学院招生专业有、环境监测技术、烹饪工艺与营养、护理、园林技术、食品营养与检测、药品生产技术、食品生物技术、金融管理、连锁经营与管理、投资与理财、报关与国际货运、会计、电子商务、物流管理、虚拟现实技术应用、数字媒体艺术设计、动漫制作技术、影视多媒体技术、建筑室内设计、艺术设计等。
(资料图片仅供参考)
一、兰州职业技术学院招生专业
序号 | 专业名称 | 本专科 |
1 | 环境监测技术 | 专科 |
2 | 烹饪工艺与营养 | 专科 |
3 | 护理 | 专科 |
4 | 园林技术 | 专科 |
5 | 食品营养与检测 | 专科 |
6 | 药品生产技术 | 专科 |
7 | 食品生物技术 | 专科 |
8 | 金融管理 | 专科 |
9 | 连锁经营与管理 | 专科 |
10 | 投资与理财 | 专科 |
11 | 报关与国际货运 | 专科 |
12 | 会计 | 专科 |
13 | 电子商务 | 专科 |
14 | 物流管理 | 专科 |
15 | 虚拟现实技术应用 | 专科 |
16 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
17 | 动漫制作技术 | 专科 |
18 | 影视多媒体技术 | 专科 |
19 | 建筑室内设计 | 专科 |
20 | 艺术设计 | 专科 |
21 | 广告艺术设计 | 专科 |
22 | 研学旅行管理与服务 | 专科 |
23 | 现代家政服务与管理 | 专科 |
24 | 现代文秘 | 专科 |
25 | 旅游管理 | 专科 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
27 | 婚庆服务与管理 | 专科 |
28 | 学前教育 | 专科 |
29 | 人工智能技术应用 | 专科 |
30 | 计算机网络技术 | 专科 |
31 | 信息安全技术应用 | 专科 |
32 | 软件技术 | 专科 |
33 | 计算机应用技术 | 专科 |
34 | 物联网应用技术 | 专科 |
35 | 汽车检测与维修 | 专科 |
36 | 汽车电子技术 | 专科 |
37 | 汽车车身修复 | 专科 |
38 | 新能源汽车技术 | 专科 |
39 | 汽车营销与服务 | 专科 |
40 | 电气自动化技术 | 专科 |
41 | 数控技术 | 专科 |
42 | 焊接技术与自动化 | 专科 |
43 | 机电一体化技术 | 专科 |
44 | 模具设计与制造 | 专科 |
45 | 光伏发电技术与应用 | 专科 |
46 | 机械制造与自动化 | 专科 |
47 | 汽车检测与维修 | 专科 |
48 | 数控技术 | 专科 |
49 | 物联网应用技术 | 专科 |
50 | 室内设计 | 专科 |
51 | 工艺美术 | 专科 |
52 | 幼儿教育 | 专科 |
53 | 大数据与会计 | 专科 |
54 | 电子商务 | 专科 |
55 | 工艺美术品设计 | 专科 |
56 | 产品艺术设计 | 专科 |
57 | 首饰设计与工艺 | 专科 |
58 | 文物修复与保护 | 专科 |
二、兰州职业技术学院王牌专业
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 数控技术 | 省级特色专业 | 机械设计制造类 | 专科 |
2 | 动漫制作技术 | 省级特色专业 | 计算机类 | 专科 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 省级特色专业 | 道路运输类 | 专科 |
三、兰州职业技术学院简介
兰州职业技术学院是经甘肃省政府批准设置、教育部备案,由兰州市政府主办的唯一一所普通高等院校,是以培养生产、服务、管理等一线需要的实用人才为目标的综合性高等院校。
根据2015年5月学院官网显示,该院有四个校区,占地面积462亩,建筑面积20余万平方米。开设62个专业,11个院系,3个教学部, 1个中心。学院以培养高素质、高技能、零适应期的应用型人才为主,兼及中学教师继续教育、教育行政管理干部培训、成人高等学历教育。在校生9000余人。
兰州职业技术学院招生章程
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、兰州职业技术学院在甘肃的招生计划
1、兰州职业技术学院机电一体化技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、兰州职业技术学院护理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为4人;
4、兰州职业技术学院中医养生保健专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、兰州职业技术学院文物修复与保护专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为5人;
二、兰州职业技术学院在甘肃招生计划人数汇总表
兰州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
2 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
3 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
4 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
6 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
7 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
8 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
11 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
14 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
15 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
20 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
21 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
23 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
25 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
30 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
37 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
41 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
42 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
43 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
44 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
45 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
46 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
47 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
48 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
49 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
50 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
51 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
52 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
53 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
54 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
55 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
56 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
57 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
58 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
59 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
60 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
61 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
62 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
63 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
64 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
65 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
66 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
67 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
68 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
69 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
71 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
72 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
73 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
74 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
75 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
76 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
77 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
78 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
79 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
80 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
81 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
82 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
85 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
86 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
87 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
88 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
89 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
90 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
91 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
92 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
93 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
97 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
101 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
102 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
105 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
106 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
107 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
108 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |