【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,187家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有41股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中原内配、尚太科技等,其中,中原内配最新股东户数为51227户,已连续减少14期,累计降幅为13.64%,尚太科技股东户数连降13期,最新户数为24907户,累计降幅34.30%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、宁夏建材、ST三圣等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有行动教育、美好医疗、领益智造等,最新股东户数分别下降8.07%、6.77%、6.20%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有28只,累计涨幅较高的有中原内配、美好医疗、元隆雅图等,分别上涨19.07%、15.63%、15.07%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有25只,占比60.98%,超额收益率较高的有中原内配、美好医疗、元隆雅图等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为20.85%、19.29%、17.68%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、建筑装饰、机械设备等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有36只,创业板有4只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有8只,机构调研次数较为频繁的有南网能源、中宠股份、华帝股份等,期间分别获机构调研6次、4次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是南网能源、安杰思、中宠股份,分别有46家、29家、21家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 5886 | -8.07 | 4 | -0.61 | 3.05 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | -6.77 | 4 | 15.63 | 19.29 |
002600 | 领益智造 | 190541 | -6.20 | 3 | -0.30 | 2.31 |
600647 | *ST同达 | 9135 | -6.01 | 10 | 2.21 | 3.21 |
002941 | 新疆交建 | 44634 | -5.70 | 4 | -33.05 | -29.39 |
688581 | 安杰思 | 9534 | -4.91 | 3 | -1.33 | 1.28 |
002357 | 富临运业 | 23621 | -3.92 | 5 | 0.80 | 4.57 |
000960 | 锡业股份 | 88752 | -3.79 | 3 | 6.59 | 9.20 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | -3.61 | 3 | -0.89 | 1.72 |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | -3.18 | 3 | 15.07 | 17.68 |
000046 | *ST泛海 | 64567 | -2.94 | 3 | 11.63 | 14.24 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | -2.32 | 3 | -1.20 | 1.41 |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | -2.30 | 3 | 0.11 | 2.72 |
003035 | 南网能源 | 143541 | -2.11 | 3 | 4.04 | 6.65 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | -2.00 | 7 | -2.63 | 0.91 |
002971 | 和远气体 | 11852 | -1.98 | 4 | -5.18 | -1.53 |
603058 | 永吉股份 | 12849 | -1.62 | 4 | -17.66 | -14.01 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | -1.51 | 3 | -2.51 | 0.10 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | -1.41 | 4 | 14.03 | 17.68 |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | -1.37 | 4 | -4.57 | -0.92 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | -1.31 | 6 | -0.49 | 4.54 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | -1.18 | 8 | -13.50 | -11.21 |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | -1.01 | 3 | 0.48 | 3.08 |
002891 | 中宠股份 | 27466 | -0.94 | 3 | 5.48 | 8.09 |
600397 | 安源煤业 | 55520 | -0.90 | 8 | -5.10 | -2.81 |
002448 | 中原内配 | 51227 | -0.90 | 14 | 19.07 | 20.85 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | -0.88 | 13 | -20.28 | -18.36 |
603214 | 爱婴室 | 18377 | -0.77 | 3 | -10.95 | -8.35 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | -0.76 | 9 | -7.94 | -6.79 |
002742 | ST三圣 | 13407 | -0.71 | 9 | -25.41 | -24.27 |
000895 | 双汇发展 | 275357 | -0.68 | 5 | -1.88 | 1.89 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | -0.64 | 5 | -30.41 | -26.64 |
000686 | 东北证券 | 97631 | -0.49 | 6 | -9.46 | -4.44 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | -0.39 | 6 | -2.49 | 2.54 |
002687 | 乔治白 | 18908 | -0.34 | 3 | -5.24 | -2.63 |
300066 | 三川智慧 | 28423 | -0.33 | 3 | 0.78 | 3.39 |
000159 | 国际实业 | 38049 | -0.31 | 6 | -8.57 | -3.54 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | -0.28 | 3 | -3.47 | -0.86 |
002440 | 闰土股份 | 37841 | -0.23 | 3 | -1.32 | 1.29 |
000532 | 华金资本 | 34627 | -0.14 | 3 | -0.27 | 2.34 |
002163 | 海南发展 | 57550 | -0.03 | 6 | -11.34 | -6.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。