(资料图片)
6月7日,截至收盘,东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)较前一交易日净值下跌1.26%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8295。
东方阿尔法兴科一年持有混合C基金成立于2022年9月28日,最新规模为4475.77万元,基金经理为唐雷,其在管基金情况如下所示:
唐雷,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
东方阿尔法产业先锋混合A | 011704 | 2023-06-07 | -2.50 | -4.18 | -19.58 |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 015900 | 2023-06-07 | -2.34 | -2.58 | -- |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 015901 | 2023-06-07 | -2.35 | -2.64 | -- |
东方阿尔法产业先锋混合C | 011705 | 2023-06-07 | -2.53 | -4.22 | -19.98 |
东方阿尔法优势产业混合C | 009645 | 2023-06-07 | -3.19 | -4.89 | -21.48 |
东方阿尔法优势产业混合A | 009644 | 2023-06-07 | -3.19 | -4.85 | -21.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)